更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
币安 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Proof of Impact | 未透露 | 2017-10-01 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Upvest | 未透露 | 2017-01-01 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Digital Asset | 未透露 | 2014-01-01 | C轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
链坊 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 800万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
BW POOL | 广东 | 2014-08-21 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
孚衍区块链 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 100万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
链基智能 | 广东 | 2018-04-25 | 天使轮 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Zerion | 未透露 | 2016-11-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Alfa-ENZO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
积分管家 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 2000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
SOSOLX | 香港 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
WazirX | 未透露 | 2017-12-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Hut 8 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Cyclebit | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Wasabi钱包 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
BetProtocol | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
BiboxEurope | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Bison Trails | 未透露 | 2018-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
CAME | 未透露 | 2019-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
ʶƱ_江西快三全天计划_江西快三开奖号码 - 花少钱中大奖始人
Copyright 2007-2019 songlj.com All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)